【2085】MAXIS高配当日本株アクティブ上場ってその後どうなっているの?
私は持っていないけど、じーぴーがどれくない分配金をもらっているのか知らないの(´・ω・`)
1回目は2024年02月16日に入金されました(*゚▽゚*)
2回目は4/10に分配金の金額の発表がありましたよ~
入金は5/17だよ( ・ิω・ิ)
年4回はやっぱり嬉しいね!
効率じゃなく感情的には分配金はありがたや~ですね(・∀・)
4月は予想よりたくさん分配金がでましたヮ(゚д゚)ォ!
嬉しい誤算です~
1月と7月は同じくらい
4月と10月は同じくらい
だと思うから大よその予想がつきそうね!
2085 MAXIS 高配当日本株アクティブ
ヤフーファイナンスでMAXIS 高配当日本株アクティブをチェック
銘柄名 | MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MAXIS高配当日本株アクティブ) |
銘柄コード | 2085 |
運用会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
決算日 | 年4回 (1月・4月・7月・10月)の10日 初回決算日は2024年1月10日 |
配当金 | あり |
信託報酬 | 年率0.4125%(税抜 年率0.375%)以内 |
上場日 | 2023/09/07 |
信託期間 | 無制限 |
純資産総額 | 68.63億 (2024/04/26) |
東証ETFも投資信託くらいメジャーになるとよいんでけど…
この時点で純資産総額68億円は健闘していると思います( ・ิω・ิ)
じーぴーは買い増す予定はないのよね?
アクティブファンドだしお遊びで保有しているので買い増しの予定はごいません・ω・
分配金
決算期 | 100口あたり分配金額 |
---|---|
2024年04月10日 | 900円 |
2024年01月10日 | 540円 |
このグラフって必要なのかしら!?
完全にかさ増し要員ですね(-_-;)
分配金は年4回 (1月・4月・7月・10月)の10日です。
たぶん、【1489】日経平均高配当株50指数連動型上場投信
と同じような感じになると思うから、年間の分配金は2,800円(100口あたり)くらい?かしら
組入銘柄の配当金が多い月はたくさん貰えるけど、配当金が少ない月は少ししか貰えないのね!
ファンド組入銘柄
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 評価額 | 純資産比率 |
---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 175,800 | 417,173,400 | 6.08% |
5201 | AGC | 65,500 | 377,345,500 | 5.50% |
2914 | 日本たばこ産業 | 89,600 | 374,259,200 | 5.45% |
8473 | SBIホールディングス | 92,100 | 355,137,600 | 5.18% |
5411 | JFEホールディングス | 150,100 | 350,708,650 | 5.11% |
5401 | 日本製鉄 | 101,100 | 348,188,400 | 5.07% |
9434 | ソフトバンク | 183,200 | 344,141,200 | 5.01% |
5406 | 神戸製鋼所 | 176,500 | 335,350,000 | 4.89% |
4502 | 武田薬品工業 | 81,700 | 334,071,300 | 4.87% |
4503 | アステラス製薬 | 219,500 | 330,567,000 | 4.82% |
7202 | いすゞ自動車 | 167,100 | 325,761,450 | 4.75% |
4042 | 東ソー | 129,300 | 281,227,500 | 4.10% |
5938 | LIXIL | 161,10 | 271,292,400 | 3.95% |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 35,600 | 268,602,000 | 3.91% |
6417 | SANKYO | 150,400 | 250,190,400 | 3.65% |
2181 | パーソルホールディングス | 772,500 | 170,259,000 | 2.48% |
8252 | 丸井グループ | 70,200 | 170,480,700 | 2.48% |
6471 | 日本精工 | 183,100 | 155,964,580 | 2.27% |
6952 | カシオ計算機 | 111,20 | 144,448,800 | 2.10% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 72,100 | 135,656,150 | 1.98% |
3291 | 飯田グループホールディングス | 62,900 | 124,950,850 | 1.82% |
7956 | ピジョン | 86,100 | 122,003,700 | 1.78% |
9076 | セイノーホールディングス | 51,300 | 110,038,500 | 1.60% |
4208 | UBE | 33,600 | 95,020,800 | 1.38% |
1820 | 西松建設 | 20,300 | 92,222,900 | 1.34% |
1951 | エクシオグループ | 49,900 | 84,929,800 | 1.24% |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 62,200 | 81,637,500 | 1.19% |
4061 | デンカ | 30,400 | 69,768,000 | 1.02% |
4544 | H.U.グループホールディングス | 21,400 | 51,702,400 | 0.75% |
4521 | 科研製薬 | 8,300 | 28,278,100 | 0.41% |
6,601,377,780 | 96.19% |
銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 評価額 | 純資産比率 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 80,000 | 105,520,000 | 4.40% |
6178 | 日本郵政 | 81,800 | 103,108,900 | 4.30% |
8304 | あおぞら銀行 | 32,000 | 102,208,000 | 4.26% |
8473 | SBIホールディングス | 30,800 | 101,763,200 | 4.25% |
2768 | 双日 | 29,100 | 101,326,200 | 4.23% |
2914 | 日本たばこ産業 | 29,400 | 100,842,000 | 4.21% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホール | 17,500 | 100,747,500 | 4.20% |
9104 | 商船三井 | 22,000 | 100,298,000 | 4.18% |
4502 | 武田薬品工業 | 20,800 | 100,256,000 | 4.18% |
9434 | ソフトバンク | 56,400 | 99,771,600 | 4.16% |
5406 | 神戸製鋼所 | 46,500 | 98,998,500 | 4.13% |
5201 | AGC | 18,200 | 98,443,800 | 4.11% |
7202 | いすゞ自動車 | 49,400 | 98,355,400 | 4.10% |
4042 | 東ソー | 48,600 | 97,831,800 | 4.08% |
5401 | 日本製鉄 | 26,000 | 97,188,000 | 4.05% |
5411 | JFEホールディングス | 41,300 | 95,671,450 | 3.99% |
5938 | LIXIL | 51,000 | 93,916,500 | 3.92% |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 16,400 | 92,217,200 | 3.85% |
5214 | 日本電気硝子 | 29,400 | 80,306,100 | 3.35% |
4061 | デンカ | 24,000 | 68,760,000 | 2.87% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 34,600 | 68,594,500 | 2.86% |
7956 | ピジョン | 37,500 | 63,562,500 | 2.65% |
4208 | UBE | 20,600 | 54,847,500 | 2.29% |
5444 | 大和工業 | 6,300 | 46,695,600 | 1.95% |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 32,800 | 43,099,200 | 1.80% |
1820 | 西松建設 | 10,800 | 41,871,600 | 1.75% |
9076 | セイノーホールディングス | 18,900 | 40,294,800 | 1.68% |
4544 | H.U.グループホールディングス | 12,000 | 31,638,000 | 1.32% |
7313 | テイ・エス テック | 14,200 | 25,190,800 | 1.05% |
4521 | 科研製薬 | 4,200 | 15,145,200 | 0.63% |
2,368,469,850 | 98.82% |
個別株で持っているのが(8473)SBIホールディングスだけでした(´・ω・`)
子ども名義だとJTといすゞ自動車を持っているよ(・∀・)
ファンドの目的・特色
ファンドの目的
引用元:三菱UFJ国際投信株式会社
わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の
確保をめざします。
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とします。
● 株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
東京証券取引所に上場する大型株・中型株の中から、予想配当利回りの上
位銘柄を選定します。
● 株式の配当利回りの高い企業は、高いキャッシュフローを生み出す収益基盤を持つなど
将来の収益獲得が期待されることから、当該企業への投資を通じて、中長期的な値上が
り益の獲得および配当収益の確保をめざします。
● 投資にあたっては原則として、東京証券取引所に上場する大型株・中型株のうち、配当動
向や信用リスクを勘案しつつ、予想配当利回りの上位銘柄を選定します。
● 銘柄ごとの組入比率は流動性を勘案して決定します。
● 30銘柄以上の株式に投資することを基本としますが、株式市場全体の流動性低下や組
入銘柄の売却時等においては、30銘柄を下回ることがあります。
じーぴーの予想より分配金は多かったみたいです。
最近は地合いが良かったのもあると思います!
ETF 関連記事
まとめ
気がつけば東証ETFも8銘柄保有しています。口数は少ないですが今後の東証ETFの発展のため保有し続けたいです。
調べてみた所、2006/09/12にNEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (1615)が最初に買ったETFです。当時なぜ購入したかは謎です^^; スーパー握力です(-ω☆)キラリ
2085は完全に趣味での購入です。
家族には勧めていません( ・ิω・ิ)
最後まで読んでいただきありがとうございます。
ブログランキングに参加中です。
よろしければバナーをクリックして本ブログの応援をお願いします
コメント